Report Folder
MRS2-1d-long
Comment
Start Date
2026-01-01 00:00:00
End Date
2026-07-31 00:00:00
Pairs Count
1
Initial Balance
1000.00
| RunTag | PnL % | Max DD % | Profit Factor | 2026 Jan | 2026 Feb | 2026 Mar | 2026 Apr | 2026 May | 2026 Jun | 2026 Jul | settings[*].basic.symbol | settings[*].mrs2.ma_long.len | settings[*].mrs2.ma_long.multiplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | -4.22% | 42.44% | 1.27 | -9.90% | 0.05% | 1.14% | 7.15% | -1.65% | -4.75% | 3.19% | — | — | — |
| run_1629_of_3000 | -13.69% | 87.75% | 0.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.43% | 33.93% | -27.48% | -16.51% | BSBUSDT | 5 | 0.95 |
| run_2349_of_3000 | -21.86% | 45.24% | 0.71 | -21.01% | -12.99% | 10.82% | 17.51% | -5.06% | -9.23% | 1.30% | AEROUSDT | 6 | 0.95 |
| run_837_of_3000 | -23.16% | 43.53% | 0.68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -25.64% | 8.43% | -4.52% | CHIPUSDT | 7 | 0.97 |
| run_2366_of_3000 | -19.24% | 39.99% | 0.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.41% | -16.39% | ASTSUSDT | 5 | 0.95 |
| run_388_of_3000 | -34.51% | 40.41% | 0.46 | -10.40% | 3.37% | -3.36% | 3.34% | -6.60% | -21.23% | -3.56% | SOPHUSDT | 6 | 0.95 |
| run_470_of_3000 | -70.00% | 77.86% | 0.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.01% | -72.92% | SLXUSDT | 3 | 0.97 |
| run_150_of_3000 | +5.09% | 16.85% | 1.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.11% | -0.76% | DELLUSDT | 5 | 0.96 |
| run_1044_of_3000 | -2.70% | 41.84% | 1.02 | -19.20% | -9.40% | 14.90% | 27.27% | -9.33% | 1.74% | -1.27% | NOTUSDT | 7 | 0.97 |
| run_1536_of_3000 | -18.53% | 33.47% | 0.72 | -9.18% | 9.28% | -1.31% | 5.27% | -4.44% | -19.00% | 2.29% | ALGOUSDT | 5 | 0.96 |
| run_1943_of_3000 | -34.58% | 50.68% | 0.52 | -28.80% | -12.21% | 22.08% | 7.72% | -5.57% | -22.92% | 9.57% | 1000FLOKIUSDT | 7 | 0.96 |
| run_233_of_3000 | -25.22% | 39.87% | 0.76 | -24.49% | 2.41% | 1.39% | 18.72% | -6.10% | -22.37% | 10.44% | AEVOUSDT | 5 | 0.98 |
| run_1513_of_3000 | -20.30% | 67.47% | 0.88 | 0.75% | 27.94% | 9.04% | 4.44% | -8.96% | -29.64% | -15.07% | TLMUSDT | 3 | 0.95 |
| run_2801_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | TSEMUSDT | 6 | 0.97 |
| run_242_of_3000 | -2.61% | 17.33% | 0.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.61% | FLNCUSDT | 4 | 0.98 |
| run_2123_of_3000 | -61.54% | 76.31% | 0.51 | -27.89% | 10.06% | -62.88% | 8.51% | 5.27% | 21.59% | -5.81% | COREUSDT | 5 | 0.98 |
| run_2276_of_3000 | +34.46% | 23.74% | 1.65 | -5.85% | 15.47% | 7.43% | 1.14% | 11.43% | 3.23% | -0.84% | SNTUSDT | 3 | 0.97 |
| run_1749_of_3000 | -26.35% | 46.24% | 0.73 | -11.61% | -8.95% | 13.12% | 5.75% | -7.25% | -30.34% | 18.64% | SKLUSDT | 5 | 0.96 |
| run_1098_of_3000 | -40.35% | 53.14% | 0.46 | -18.58% | -12.29% | -9.48% | 6.81% | -11.84% | -6.52% | 4.81% | CGPTUSDT | 4 | 0.95 |
| run_2866_of_3000 | -9.35% | 43.06% | 0.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.35% | KORUUSDT | 3 | 0.96 |
| run_1567_of_3000 | -35.43% | 52.74% | 0.69 | -26.86% | -0.56% | 3.29% | 13.25% | 1.87% | -28.01% | 3.69% | SANDUSDT | 5 | 0.98 |
| run_044_of_3000 | -22.92% | 28.15% | 0.74 | -9.97% | -0.67% | 5.62% | 4.57% | -0.21% | -21.19% | -0.57% | 1000XECUSDT | 3 | 0.97 |
| run_2166_of_3000 | -28.66% | 43.96% | 0.79 | -21.49% | -2.85% | 0.78% | 28.20% | -7.98% | -20.22% | -1.19% | ZETAUSDT | 4 | 0.98 |
| run_287_of_3000 | +0.01% | 46.28% | 1.05 | -16.03% | -14.37% | -0.44% | 11.44% | 19.51% | -3.57% | 8.99% | PNUTUSDT | 7 | 0.96 |
| run_944_of_3000 | -17.91% | 30.54% | 0.81 | -11.11% | 5.10% | -1.66% | 3.43% | 4.22% | 3.18% | -19.51% | STORJUSDT | 3 | 0.95 |
| run_2622_of_3000 | -4.00% | 45.05% | 1.00 | -23.35% | 1.37% | 0.70% | 10.28% | 6.76% | -7.67% | 12.86% | LINKUSDT | 4 | 0.98 |
| run_547_of_3000 | +5.22% | 13.86% | 1.87 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.06% | -3.33% | DELLUSDT | 6 | 0.95 |
| run_2832_of_3000 | -53.85% | 61.59% | 0.43 | -28.78% | -12.52% | -10.32% | 4.92% | 0.26% | -9.80% | -12.77% | BATUSDT | 6 | 0.98 |
| run_1633_of_3000 | +65.48% | 29.00% | 1.70 | 4.46% | 9.16% | -3.79% | 35.96% | -8.80% | 20.89% | 0.63% | METUSDT | 5 | 0.96 |
| run_1083_of_3000 | -64.46% | 69.01% | 0.45 | -34.30% | 14.93% | -33.70% | 0.33% | 12.29% | -30.41% | -9.27% | BERAUSDT | 7 | 0.97 |
| run_2612_of_3000 | +19.42% | 24.82% | 1.47 | -13.01% | 19.80% | 10.97% | 5.28% | 0.35% | -9.20% | 7.85% | ZRXUSDT | 6 | 0.97 |
| run_1015_of_3000 | -19.41% | 45.62% | 0.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | -21.80% | RKLBUSDT | 5 | 0.98 |
| run_424_of_3000 | -26.16% | 45.88% | 0.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -17.29% | -10.72% | ARMUSDT | 3 | 0.96 |
| run_2209_of_3000 | -24.12% | 40.16% | 0.79 | -21.97% | 19.37% | 2.30% | -3.25% | -10.54% | -4.53% | -3.62% | FLOCKUSDT | 3 | 0.95 |
| run_221_of_3000 | -40.10% | 65.90% | 0.63 | -30.12% | -19.94% | -17.70% | 1.44% | 12.18% | -21.45% | 45.83% | RECALLUSDT | 5 | 0.98 |
| run_2754_of_3000 | -24.54% | 49.06% | 0.74 | -25.23% | -11.63% | -6.39% | 11.49% | 5.69% | -1.16% | 4.97% | XAIUSDT | 5 | 0.96 |
| run_1211_of_3000 | -23.10% | 41.75% | 0.75 | -18.40% | 9.29% | 0.38% | 9.43% | -6.57% | -15.13% | -0.79% | ZKCUSDT | 5 | 0.95 |
| run_1843_of_3000 | +38.31% | 21.84% | 1.69 | -14.74% | 6.51% | 26.15% | 14.77% | 4.17% | -8.59% | 10.49% | PEOPLEUSDT | 5 | 0.95 |
| run_207_of_3000 | -29.77% | 41.62% | 0.75 | -8.45% | 11.61% | -6.11% | 10.41% | -10.22% | 1.55% | -27.14% | HMSTRUSDT | 5 | 0.95 |
| run_697_of_3000 | +9.54% | 30.92% | 1.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.54% | AXTIUSDT | 7 | 0.95 |
| run_855_of_3000 | +3.28% | 14.21% | 1.83 | -1.90% | 2.89% | -2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | PAXGUSDT | 6 | 0.95 |
| run_1046_of_3000 | -33.88% | 42.73% | 0.55 | -16.80% | -9.55% | -2.31% | 6.99% | -2.56% | -22.24% | 11.17% | DOTUSDT | 5 | 0.95 |
| run_2427_of_3000 | -10.33% | 39.42% | 0.88 | -22.52% | -5.13% | 9.11% | 23.58% | 4.29% | -16.88% | 4.38% | 1000000BABYDOGEUSDT | 4 | 0.96 |
| run_036_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | MUUUSDT | 4 | 0.95 |
| run_1848_of_3000 | -50.10% | 70.28% | 0.68 | -50.68% | -19.93% | 4.76% | 27.82% | 11.48% | 19.94% | -29.28% | USELESSUSDT | 3 | 0.97 |
| run_1144_of_3000 | -66.62% | 78.66% | 0.22 | -18.38% | -18.17% | 1.77% | 3.07% | -4.34% | -28.62% | -30.08% | TAIKOUSDT | 5 | 0.95 |
| run_2697_of_3000 | -42.39% | 82.58% | 0.90 | 0.00% | -1.53% | 17.22% | 46.45% | 21.44% | -40.64% | -52.63% | TRIAUSDT | 3 | 0.98 |
| run_1693_of_3000 | +22.91% | 46.46% | 1.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.96% | -27.59% | -2.12% | 30.42% | PRLUSDT | 5 | 0.96 |
| run_1499_of_3000 | -90.25% | 96.64% | 0.60 | 16.91% | 39.65% | -18.26% | -93.59% | 4.81% | -5.85% | 15.81% | RAVEUSDT | 5 | 0.98 |
| run_2945_of_3000 | -33.47% | 49.87% | 0.66 | -35.93% | 10.34% | 5.95% | 11.95% | -0.14% | -20.88% | 0.43% | BBUSDT | 3 | 0.95 |
| run_281_of_3000 | -16.74% | 36.55% | 0.85 | 0.00% | 0.00% | -26.22% | -1.97% | 2.63% | 0.55% | 11.77% | ESPUSDT | 5 | 0.98 |
| run_1742_of_3000 | -26.92% | 44.07% | 0.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.35% | -32.54% | 12.10% | MSTRUSDT | 6 | 0.98 |
| run_2039_of_3000 | -32.01% | 50.63% | 0.54 | -22.56% | -0.59% | 3.39% | 5.99% | -18.85% | -5.69% | 5.30% | RUNEUSDT | 5 | 0.97 |
| run_018_of_3000 | +1.15% | 7.61% | 1.49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | AAPLUSDT | 4 | 0.98 |
| run_1737_of_3000 | -24.76% | 44.89% | 0.69 | 10.22% | -38.84% | -1.38% | 1.64% | 5.19% | -6.28% | 13.19% | AWEUSDT | 7 | 0.98 |
| run_146_of_3000 | +15.77% | 39.19% | 1.19 | -11.54% | 18.66% | -12.99% | 21.21% | -15.31% | 15.99% | 6.46% | METUSDT | 3 | 0.98 |
| run_2653_of_3000 | +19.38% | 4.35% | 15.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.62% | UVXYUSDT | 5 | 0.98 |
| run_1039_of_3000 | -1.46% | 39.98% | 0.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.46% | MVLLUSDT | 6 | 0.97 |
| run_2163_of_3000 | -14.68% | 36.71% | 0.69 | -23.25% | 16.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | -11.98% | 5.18% | 1INCHUSDT | 4 | 0.95 |
| run_2164_of_3000 | +1.25% | 43.85% | 1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | KORUUSDT | 3 | 0.97 |
| run_2099_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | SKHYUSDT | 5 | 0.95 |
| run_2260_of_3000 | +12.87% | 30.29% | 1.39 | -2.38% | 4.72% | 15.14% | 8.69% | 8.82% | -18.87% | 0.14% | HBARUSDT | 7 | 0.96 |
| run_1226_of_3000 | +5.92% | 30.49% | 1.25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.32% | -2.02% | QNTXUSDT | 6 | 0.96 |
| run_1905_of_3000 | +20.19% | 36.14% | 1.22 | -4.38% | 12.03% | -3.01% | 25.56% | 1.33% | -23.95% | 19.79% | VANRYUSDT | 4 | 0.96 |
| run_1270_of_3000 | +49.79% | 49.44% | 1.42 | 0.00% | 16.41% | -26.53% | -2.20% | 9.73% | 44.11% | 13.24% | SPACEUSDT | 3 | 0.97 |
| run_935_of_3000 | +132.41% | 40.03% | 2.39 | 31.33% | 26.99% | 1.84% | 0.27% | -0.36% | 5.92% | 29.31% | TAUSDT | 4 | 0.96 |
| run_384_of_3000 | -48.63% | 63.10% | 0.65 | -5.48% | 1.81% | -9.34% | 10.26% | -14.12% | -44.74% | 12.74% | 0GUSDT | 5 | 0.97 |
| run_2800_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | SPYUSDT | 4 | 0.96 |
| run_712_of_3000 | -6.58% | 17.32% | 0.53 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.78% | 3.54% | BZUSDT | 5 | 0.96 |
| run_410_of_3000 | +3.63% | 29.38% | 1.12 | -9.79% | 5.53% | 12.21% | 6.68% | 13.85% | -24.14% | 5.50% | ICXUSDT | 5 | 0.98 |
| run_2674_of_3000 | +282.30% | 29.51% | 2.27 | -22.83% | -10.50% | 49.91% | 40.46% | 24.33% | 62.01% | 30.77% | JCTUSDT | 7 | 0.97 |
| run_1238_of_3000 | -22.49% | 44.10% | 0.73 | -27.56% | 13.20% | -5.19% | 20.13% | -11.40% | -11.58% | 5.94% | PENGUUSDT | 3 | 0.95 |
| run_2858_of_3000 | -13.69% | 42.68% | 0.96 | -25.93% | 38.35% | 3.05% | 10.76% | -3.82% | -21.82% | -1.68% | ZKUSDT | 5 | 0.98 |
| run_914_of_3000 | +19.37% | 36.48% | 1.33 | -6.22% | 19.47% | 4.20% | 6.82% | -13.44% | -11.13% | 24.43% | MORPHOUSDT | 3 | 0.97 |
| run_1964_of_3000 | +15.07% | 53.24% | 1.17 | -26.94% | -11.50% | -16.09% | 58.73% | 41.36% | 8.01% | -12.32% | PEAQUSDT | 4 | 0.95 |
| run_099_of_3000 | -10.93% | 42.47% | 0.81 | -7.10% | -20.63% | 4.22% | 2.93% | 13.47% | -2.62% | 1.91% | XMRUSDT | 3 | 0.95 |
| run_2361_of_3000 | +24.59% | 50.33% | 1.27 | -18.72% | 18.05% | 18.11% | -7.40% | -19.89% | 21.32% | 22.16% | XNYUSDT | 7 | 0.97 |
| run_574_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NVDLUSDT | 5 | 0.97 |
| run_2453_of_3000 | -21.38% | 44.00% | 0.70 | -21.73% | -1.80% | 13.02% | 6.19% | -2.31% | -17.16% | 5.31% | ETHUSDT | 7 | 0.98 |
| run_348_of_3000 | +28.98% | 41.03% | 1.48 | -5.65% | -5.14% | 14.93% | -1.37% | -1.98% | 26.38% | 2.82% | IOUSDT | 7 | 0.95 |
| run_2905_of_3000 | +85.78% | 51.30% | 1.52 | 11.31% | 17.30% | 28.91% | -23.63% | 2.74% | 2.07% | 38.10% | PIEVERSEUSDT | 4 | 0.98 |
| run_415_of_3000 | -36.76% | 81.97% | 0.89 | 30.99% | -52.81% | -19.65% | 24.15% | -12.98% | -1.30% | 19.40% | FHEUSDT | 5 | 0.97 |
| run_2114_of_3000 | +14.54% | 33.90% | 1.22 | -9.52% | 49.25% | 5.50% | 4.19% | -7.81% | -10.80% | -5.98% | FUSDT | 5 | 0.97 |
| run_2527_of_3000 | +57.79% | 54.20% | 1.67 | -43.58% | 54.86% | -4.10% | 17.87% | -3.77% | 26.64% | 31.10% | SPXUSDT | 5 | 0.98 |
| run_1563_of_3000 | -25.37% | 45.65% | 0.62 | 10.50% | -36.92% | -4.07% | 0.70% | 5.49% | -8.85% | 15.48% | AWEUSDT | 7 | 0.97 |
| run_192_of_3000 | -18.90% | 33.64% | 0.70 | -23.96% | 14.89% | -2.01% | 11.95% | 0.96% | -18.64% | 3.23% | STXUSDT | 6 | 0.95 |
| run_778_of_3000 | +63.36% | 43.92% | 2.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.03% | -20.48% | 37.08% | 30.55% | BASEDUSDT | 7 | 0.95 |
| run_1249_of_3000 | -30.46% | 48.50% | 0.71 | -24.67% | -8.80% | 10.20% | 14.29% | -10.20% | -23.05% | 16.33% | ACHUSDT | 5 | 0.98 |
| run_940_of_3000 | -37.22% | 70.36% | 0.73 | -13.22% | -3.79% | 7.62% | 16.03% | -42.28% | -21.42% | 33.03% | MITOUSDT | 6 | 0.97 |
| run_627_of_3000 | -47.54% | 54.72% | 0.58 | -24.66% | -14.93% | -8.23% | -0.53% | 3.09% | 2.72% | -15.15% | GRASSUSDT | 6 | 0.96 |
| run_2271_of_3000 | +77.04% | 57.45% | 1.77 | -47.67% | 6.57% | -0.90% | 74.36% | 26.28% | 33.12% | 9.30% | FOLKSUSDT | 3 | 0.95 |
| run_2519_of_3000 | -3.15% | 9.78% | 0.58 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.59% | GOOGLUSDT | 3 | 0.96 |
| run_1844_of_3000 | -8.92% | 40.79% | 0.96 | -12.69% | 16.09% | -20.33% | 27.04% | -7.53% | -16.36% | 15.02% | SAPIENUSDT | 3 | 0.97 |
| run_1189_of_3000 | -24.67% | 43.82% | 0.73 | -17.35% | -12.01% | 9.41% | 5.52% | -10.41% | -13.40% | 15.87% | CELOUSDT | 4 | 0.97 |
| run_1700_of_3000 | -83.61% | 88.86% | 0.24 | -77.40% | -7.15% | -35.01% | 22.63% | 14.56% | -12.36% | -2.17% | MERLUSDT | 6 | 0.96 |
| run_1453_of_3000 | -5.82% | 41.27% | 0.98 | -14.18% | 15.53% | -8.10% | -7.20% | 4.38% | -6.62% | 14.27% | AAVEUSDT | 3 | 0.97 |
| run_1622_of_3000 | -33.96% | 41.30% | 0.39 | -20.36% | -9.93% | 9.05% | 1.64% | -0.09% | -10.84% | -6.57% | LSKUSDT | 7 | 0.95 |
| run_783_of_3000 | +12.21% | 29.87% | 1.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.13% | -11.56% | LITEUSDT | 7 | 0.97 |
| run_972_of_3000 | -16.42% | 36.84% | 0.79 | -10.03% | 0.54% | -6.10% | 11.15% | -3.64% | -13.43% | 6.34% | BSVUSDT | 4 | 0.97 |
| run_1059_of_3000 | -14.09% | 19.40% | 0.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.41% | METAUSDT | 6 | 0.97 |
| run_2982_of_3000 | -45.92% | 55.41% | 0.43 | -19.14% | -15.40% | -15.17% | 20.35% | -0.90% | -30.34% | 12.40% | SEIUSDT | 7 | 0.97 |
| run_352_of_3000 | +5.55% | 5.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.55% | BSPUSDT | 7 | 0.98 |
| run_2984_of_3000 | -65.13% | 73.78% | 0.53 | -33.13% | -10.67% | -8.01% | -3.25% | -22.10% | -19.74% | 5.11% | DRIFTUSDT | 4 | 0.98 |
| run_029_of_3000 | +19.95% | 38.01% | 1.28 | -0.56% | 8.61% | 13.15% | -10.70% | 2.99% | 0.19% | 6.53% | BANANAS31USDT | 6 | 0.95 |
| run_1217_of_3000 | -15.96% | 31.59% | 0.77 | -12.78% | 4.59% | 6.21% | -9.44% | -12.82% | 3.60% | 6.25% | COMPUSDT | 4 | 0.95 |
| run_2378_of_3000 | -33.09% | 46.29% | 0.59 | -31.53% | 8.37% | -0.73% | -6.57% | 5.01% | -4.22% | -3.13% | COWUSDT | 7 | 0.97 |
| run_1682_of_3000 | -10.20% | 44.50% | 0.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.20% | KORUUSDT | 3 | 0.95 |
| run_2066_of_3000 | -21.79% | 37.45% | 0.75 | -4.96% | -8.21% | -7.12% | 18.77% | -12.74% | -12.23% | 6.11% | AVAUSDT | 3 | 0.97 |
| run_2729_of_3000 | -37.50% | 45.36% | 0.64 | -24.27% | 8.27% | -3.25% | 4.58% | -15.80% | -9.89% | -0.50% | GMTUSDT | 6 | 0.98 |
| run_789_of_3000 | +84.64% | 35.15% | 5.24 | -14.75% | 30.93% | 2.38% | 4.65% | -1.16% | 28.66% | 21.40% | ACXUSDT | 6 | 0.95 |
| run_2343_of_3000 | +23.79% | 9.54% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.79% | CAPUSDT | 5 | 0.98 |
| run_2267_of_3000 | -48.21% | 64.22% | 0.52 | -2.25% | 6.06% | -54.55% | 22.70% | 1.30% | -30.64% | 27.74% | THEUSDT | 6 | 0.96 |
| run_2973_of_3000 | +30.25% | 24.38% | 1.86 | -7.15% | 20.36% | 4.87% | 11.21% | -3.19% | -4.84% | 8.68% | GMXUSDT | 4 | 0.95 |
| run_437_of_3000 | -16.03% | 38.38% | 0.42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | -17.18% | ASTSUSDT | 7 | 0.95 |
| run_1837_of_3000 | -49.13% | 59.85% | 0.67 | -21.53% | -18.41% | 4.81% | 15.53% | -10.96% | -15.36% | -12.92% | CHRUSDT | 3 | 0.98 |
| run_525_of_3000 | -17.56% | 39.55% | 0.90 | -8.86% | 5.78% | -2.33% | 11.32% | -10.30% | -13.01% | 0.99% | BIGTIMEUSDT | 4 | 0.98 |
| run_560_of_3000 | +20.53% | 31.03% | 1.43 | -10.31% | 11.98% | -2.25% | 18.46% | -5.28% | -12.48% | 25.03% | MORPHOUSDT | 7 | 0.97 |
| run_2793_of_3000 | -11.38% | 38.50% | 0.89 | -27.41% | 4.59% | 1.45% | 15.69% | -1.57% | -6.40% | 8.16% | AXLUSDT | 3 | 0.95 |
| run_1004_of_3000 | -29.58% | 44.19% | 0.71 | -12.10% | 20.01% | -0.36% | 4.02% | -0.18% | -36.75% | 2.21% | IOTAUSDT | 6 | 0.97 |
| run_466_of_3000 | +136.20% | 40.60% | 2.25 | 12.61% | 20.55% | 22.95% | -4.34% | -5.65% | 15.81% | 35.38% | B2USDT | 4 | 0.96 |
| run_2889_of_3000 | +25.01% | 37.16% | 1.35 | -12.72% | 9.09% | 2.15% | 9.48% | 2.96% | -2.67% | 17.38% | XCNUSDT | 4 | 0.98 |
| run_445_of_3000 | -18.51% | 41.67% | 0.88 | -30.71% | 54.99% | 6.88% | -5.86% | 1.58% | -20.10% | -6.89% | ZKUSDT | 7 | 0.97 |
| run_1676_of_3000 | +129.87% | 26.37% | 2.61 | 0.00% | 22.88% | 22.48% | 16.12% | 8.25% | 10.53% | 9.92% | ACUUSDT | 4 | 0.97 |
| run_1251_of_3000 | -9.74% | 37.58% | 0.92 | -27.90% | 16.88% | -6.55% | 29.96% | -11.94% | -10.37% | 11.98% | 10000SATSUSDT | 6 | 0.97 |
| run_810_of_3000 | -9.70% | 44.89% | 0.92 | -7.90% | -4.69% | 6.17% | 13.23% | -0.28% | -27.22% | 18.13% | SKLUSDT | 6 | 0.95 |
| run_519_of_3000 | -10.39% | 24.11% | 0.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.12% | PLTRUSDT | 6 | 0.95 |
| run_1108_of_3000 | +51.87% | 23.80% | 1.77 | -8.77% | 23.25% | 7.16% | 10.35% | 5.90% | -1.19% | 9.37% | SNTUSDT | 4 | 0.98 |
| run_1278_of_3000 | +1.96% | 32.10% | 1.07 | -12.23% | 7.24% | 1.47% | 23.50% | 0.98% | -14.84% | 0.71% | AXLUSDT | 6 | 0.97 |
| run_1417_of_3000 | -94.77% | 97.70% | 0.57 | 0.53% | -14.75% | -2.19% | 17.54% | -89.39% | -28.87% | -29.49% | ESPORTSUSDT | 3 | 0.95 |
| run_2448_of_3000 | -17.71% | 28.92% | 0.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.02% | -20.12% | IBMUSDT | 4 | 0.97 |
| run_483_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | SNXXUSDT | 3 | 0.96 |
| run_1939_of_3000 | -55.29% | 56.43% | 0.34 | -14.48% | 3.70% | 8.15% | -0.60% | -9.67% | -35.74% | -19.05% | ERAUSDT | 6 | 0.95 |
| run_654_of_3000 | +37.96% | 29.30% | 2.09 | -19.80% | 10.72% | 26.40% | 15.31% | 12.28% | -7.43% | 2.77% | XDCUSDT | 5 | 0.97 |
| run_1173_of_3000 | +49.06% | 22.50% | 6.43 | -6.92% | 12.73% | 13.95% | 0.27% | 3.58% | 11.11% | 8.03% | CCUSDT | 5 | 0.95 |
| run_2489_of_3000 | +30.91% | 58.77% | 1.25 | 17.12% | -38.40% | 5.74% | 1.09% | 15.45% | 35.25% | 8.92% | AIOUSDT | 4 | 0.95 |
| run_728_of_3000 | +2.00% | 28.63% | 1.11 | -2.80% | -0.31% | 4.77% | 5.57% | 4.48% | -5.42% | -3.49% | SNTUSDT | 6 | 0.97 |
| run_023_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | APPSTOCKUSDT | 6 | 0.95 |
| run_2536_of_3000 | +23.14% | 35.52% | 1.33 | -10.26% | -4.28% | 13.25% | 18.09% | 9.90% | -5.27% | 3.18% | AXLUSDT | 7 | 0.95 |
| run_2627_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | SOXXUSDT | 5 | 0.98 |
| run_520_of_3000 | -20.56% | 47.42% | 0.72 | -22.28% | -11.06% | 11.05% | 15.19% | -6.77% | -18.56% | 18.32% | CRVUSDT | 6 | 0.96 |
| run_1175_of_3000 | -37.36% | 43.82% | 0.52 | -19.00% | -2.00% | 2.05% | 9.04% | -6.03% | -25.26% | 1.18% | SKLUSDT | 3 | 0.95 |
| run_582_of_3000 | -62.32% | 65.82% | 0.22 | -31.35% | -26.04% | -0.14% | 7.75% | -12.66% | -21.99% | 1.42% | ARBUSDT | 6 | 0.96 |
| run_2153_of_3000 | +3.29% | 35.03% | 1.09 | 16.38% | -19.68% | -11.17% | 21.12% | -9.44% | 1.46% | 11.76% | SSVUSDT | 6 | 0.95 |
| run_2362_of_3000 | +75.22% | 43.89% | 1.48 | 23.10% | -15.13% | 49.90% | 17.58% | -27.77% | 73.10% | -23.74% | TRUTHUSDT | 5 | 0.97 |
| run_314_of_3000 | -44.97% | 69.03% | 0.60 | -16.25% | 0.61% | 4.02% | 18.48% | -44.18% | -14.01% | 10.64% | MITOUSDT | 4 | 0.95 |
| run_1026_of_3000 | -64.48% | 72.81% | 0.41 | -27.94% | -14.95% | 5.66% | -14.24% | -7.06% | -28.02% | -4.21% | DUSKUSDT | 6 | 0.95 |
| run_2534_of_3000 | +2.22% | 33.66% | 1.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -22.74% | 32.79% | -0.16% | OPGUSDT | 7 | 0.97 |
| run_487_of_3000 | -1.23% | 55.65% | 1.03 | -28.13% | -23.54% | 11.55% | 32.71% | -22.75% | 50.16% | 4.68% | EPICUSDT | 6 | 0.97 |
| run_865_of_3000 | -14.16% | 40.45% | 0.94 | -18.64% | 12.14% | 8.41% | 14.87% | -20.48% | -5.21% | 0.43% | ALLOUSDT | 7 | 0.96 |
| run_1037_of_3000 | -25.17% | 50.43% | 0.73 | -13.32% | -21.91% | 10.97% | 17.52% | -20.70% | -7.69% | 16.04% | HFTUSDT | 7 | 0.95 |
| run_1625_of_3000 | -32.12% | 52.91% | 0.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -12.90% | -21.90% | SOXLUSDT | 7 | 0.98 |
