Report Folder
09_ZZ-4h
Comment
Start Date
2026-01-01 00:00:00
End Date
2026-09-30 23:59:00
Pairs Count
1
Initial Balance
1000.00
| RunTag | PnL % | Max DD % | Profit Factor | 2026 Jan | 2026 Feb | 2026 Mar | 2026 Apr | 2026 May | 2026 Jun | 2026 Jul | 2026 Aug | 2026 Sep | settings[*].basic.symbol | settings[*].zigzag.detection | settings[*].zigzag.length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +0.82% | 2.17% | 1.45 | -0.16% | 0.12% | 0.03% | 0.07% | 0.01% | 0.18% | 0.05% | 0.38% | 0.12% | — | — | — |
| run_764_of_3000 | +0.37% | 1.22% | 1.18 | -0.01% | -0.74% | 0.18% | 0.13% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | AVAUSDT | 4 | 4 |
| run_602_of_3000 | +3.07% | 0.97% | 1.80 | 0.40% | 0.43% | -0.21% | -0.15% | 1.77% | -0.31% | 0.47% | 0.48% | 0.16% | FFUSDT | 7 | 7 |
| run_2585_of_3000 | +0.76% | 1.26% | 1.29 | -0.34% | 0.34% | -0.08% | -0.31% | -0.29% | 0.74% | 0.19% | 0.30% | 0.20% | UNIUSDT | 2 | 4 |
| run_140_of_3000 | +2.02% | 1.31% | 1.63 | -0.38% | 0.72% | 0.78% | -0.54% | -0.23% | 0.86% | 0.12% | 0.47% | 0.22% | TAOUSDT | 5 | 2 |
| run_2276_of_3000 | +1.34% | 1.01% | 1.74 | -0.31% | -0.01% | 0.30% | 0.25% | -0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | ZRXUSDT | 2 | 4 |
| run_328_of_3000 | +3.86% | 1.77% | 2.00 | 0.02% | 0.99% | 0.42% | 0.26% | -0.08% | 0.31% | -0.32% | 0.87% | 1.35% | NEARUSDT | 2 | 5 |
| run_834_of_3000 | +0.95% | 1.14% | 1.31 | -0.06% | 0.43% | 0.16% | 0.07% | -0.32% | 0.58% | 0.35% | -0.49% | 0.25% | PEOPLEUSDT | 10 | 5 |
| run_018_of_3000 | -1.15% | 2.71% | 0.77 | -0.39% | -0.12% | -0.68% | -0.88% | 0.02% | 0.13% | 0.38% | 0.43% | -0.03% | AAVEPERP | 4 | 10 |
| run_2789_of_3000 | +0.02% | 2.79% | 1.06 | -0.60% | 0.76% | 0.25% | -0.37% | -1.07% | -0.27% | -0.15% | 0.91% | 0.56% | ATHUSDT | 5 | 4 |
| run_1116_of_3000 | +3.56% | 2.26% | 1.43 | -1.34% | -0.11% | 0.16% | 0.60% | 0.60% | -0.20% | 0.07% | 0.98% | 2.79% | FLOCKUSDT | 10 | 9 |
| run_1302_of_3000 | -6.56% | 8.90% | 0.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | -4.33% | -3.29% | 1.10% | 0.13% | SKYAI1USDT | 9 | 6 |
| run_2271_of_3000 | +0.69% | 0.68% | 1.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | -0.23% | 0.41% | 0.26% | -0.04% | BMNRUSDT | 5 | 3 |
| run_1130_of_3000 | +3.88% | 5.88% | 1.24 | 0.39% | 0.52% | 0.72% | -1.21% | 0.80% | -0.89% | 3.52% | 0.43% | -0.38% | BANKUSDT | 10 | 10 |
| run_1750_of_3000 | +1.91% | 2.05% | 1.32 | 0.58% | -0.33% | 0.22% | -0.73% | 0.59% | 0.49% | 0.19% | 0.14% | 0.73% | ZROUSDT | 7 | 3 |
| run_355_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | XDPUSDT | 3 | 4 |
| run_1439_of_3000 | -0.66% | 3.12% | 0.97 | -0.12% | -0.15% | 0.45% | 0.41% | 0.44% | -2.88% | 0.44% | 1.07% | -0.27% | HNTUSDT | 9 | 5 |
| run_156_of_3000 | +6.48% | 1.27% | 1.93 | -0.56% | 0.99% | 0.15% | 1.13% | 2.45% | -0.08% | 1.61% | 0.36% | 0.27% | B3USDT | 5 | 4 |
| run_1975_of_3000 | +3.08% | 1.15% | 2.05 | 0.60% | 1.05% | -0.04% | 0.09% | -0.14% | -0.19% | -0.07% | 0.83% | 0.92% | BIGTIMEUSDT | 3 | 7 |
| run_2503_of_3000 | +2.34% | 1.85% | 1.99 | -1.04% | 0.46% | 0.45% | 0.20% | 0.07% | 0.74% | 0.37% | 0.68% | 0.40% | AUSDT | 9 | 4 |
| run_1029_of_3000 | -7.57% | 13.11% | 0.84 | -0.78% | 1.40% | -1.47% | 0.60% | -0.95% | -6.56% | -0.67% | 0.79% | 0.04% | SIRENUSDT | 10 | 5 |
| run_1400_of_3000 | -0.42% | 1.87% | 0.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -1.51% | 0.16% | 0.25% | 0.45% | MSTRUSDT | 2 | 2 |
| run_851_of_3000 | -3.23% | 4.87% | 0.64 | -0.66% | 0.25% | -3.02% | -0.73% | 0.07% | 0.48% | -0.21% | 0.54% | 0.04% | BARDUSDT | 4 | 7 |
| run_1430_of_3000 | -0.26% | 1.30% | 0.92 | -0.45% | 0.19% | 0.25% | -0.08% | -0.05% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | CAKEUSDT | 6 | 5 |
| run_1637_of_3000 | +0.70% | 1.03% | 1.24 | 0.55% | -0.27% | -0.14% | 0.10% | -0.04% | 0.44% | 0.06% | 0.39% | -0.39% | SYRUPUSDT | 9 | 5 |
| run_1123_of_3000 | -0.03% | 1.23% | 1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | -0.47% | 0.03% | APPSTOCKUSDT | 6 | 9 |
| run_670_of_3000 | +1.50% | 1.03% | 2.28 | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.12% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | NEOUSDT | 6 | 4 |
| run_1842_of_3000 | +1.42% | 1.38% | 1.65 | -0.16% | 0.40% | -0.11% | 0.03% | 0.22% | 0.62% | 0.37% | 0.10% | -0.06% | ANKRUSDT | 10 | 5 |
| run_2218_of_3000 | -4.72% | 9.97% | 0.85 | 0.32% | 1.17% | -7.85% | 1.28% | -0.68% | 0.80% | 1.48% | 0.17% | -1.15% | LYNUSDT | 7 | 4 |
| run_1636_of_3000 | +1.73% | 4.18% | 1.26 | -0.23% | 0.52% | -0.05% | 0.14% | 0.26% | 0.77% | 0.14% | 1.13% | -0.94% | LSKUSDT | 3 | 9 |
| run_061_of_3000 | -1.67% | 2.18% | 0.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.51% | -1.24% | 0.51% | -0.10% | -0.32% | CBRSUSDT | 9 | 3 |
| run_2939_of_3000 | -0.28% | 4.11% | 1.02 | 0.29% | -1.34% | -1.28% | 0.33% | 0.32% | -0.35% | 0.25% | 0.91% | 0.63% | KITEUSDT | 7 | 9 |
| run_1769_of_3000 | +1.67% | 1.25% | 2.63 | -0.28% | 0.28% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.11% | 0.57% | 0.01% | OKBUSDT | 4 | 7 |
| run_2625_of_3000 | +1.75% | 2.66% | 1.22 | 0.00% | 0.00% | -0.59% | 0.79% | -0.60% | 0.74% | 1.82% | -0.59% | 0.19% | PRLUSDT | 9 | 4 |
| run_157_of_3000 | +0.63% | 0.17% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.10% | 0.00% | TXNUSDT | 3 | 4 |
| run_827_of_3000 | -0.52% | 1.19% | 0.57 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.78% | 0.14% | 0.04% | IBMUSDT | 10 | 8 |
| run_1080_of_3000 | +0.52% | 0.85% | 1.38 | 0.03% | -0.47% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.35% | 0.12% | ATOMUSDT | 3 | 2 |
| run_2621_of_3000 | +0.04% | 0.17% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | ETHUSDT-27NOV26 | 6 | 5 |
| run_1653_of_3000 | +0.39% | 0.80% | 1.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | -0.07% | 0.28% | -0.10% | AMATUSDT | 4 | 5 |
| run_2635_of_3000 | +3.38% | 1.93% | 1.45 | 1.03% | 0.29% | 0.41% | 0.01% | -0.34% | 0.83% | 0.33% | 0.41% | 0.37% | MUBARAKUSDT | 8 | 4 |
| run_2259_of_3000 | +0.85% | 1.21% | 1.30 | -0.11% | 1.15% | -0.21% | 0.02% | 0.57% | -0.17% | -0.14% | 0.10% | -0.35% | BATUSDT | 7 | 3 |
| run_2579_of_3000 | +0.86% | 1.18% | 1.35 | -0.35% | 0.42% | 0.15% | 0.00% | 0.21% | 0.09% | -0.23% | 0.53% | 0.05% | CTCUSDT | 7 | 8 |
| run_619_of_3000 | +0.97% | 1.02% | 1.60 | -0.25% | 0.23% | 0.14% | 0.27% | 0.14% | -0.27% | -0.09% | 0.67% | 0.14% | XTZUSDT | 6 | 6 |
| run_1214_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | IBITUSDT | 6 | 10 |
| run_1480_of_3000 | +3.14% | 1.09% | 1.54 | 1.30% | 0.36% | -0.21% | 0.22% | 0.05% | 0.44% | 0.03% | 0.74% | 0.17% | DASHUSDT | 4 | 6 |
| run_2473_of_3000 | +0.82% | 0.53% | 2.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.78% | -0.16% | IONQUSDT | 10 | 4 |
| run_2843_of_3000 | -1.85% | 5.78% | 0.90 | -3.67% | -1.25% | 0.27% | 1.15% | -0.85% | 0.63% | 0.69% | 0.31% | 0.95% | MERLUSDT | 7 | 8 |
| run_2818_of_3000 | -0.54% | 1.48% | 0.87 | 0.16% | -0.28% | 0.01% | -0.03% | 0.22% | -0.69% | 0.03% | 0.27% | -0.23% | MNTUSDT | 4 | 6 |
| run_114_of_3000 | +2.25% | 1.45% | 1.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | PONSUSDT | 4 | 2 |
| run_300_of_3000 | +0.82% | 2.61% | 1.16 | -0.89% | -0.15% | -0.75% | 0.54% | 1.12% | 0.90% | -0.22% | 0.38% | -0.10% | PEAQUSDT | 7 | 3 |
| run_1582_of_3000 | +1.93% | 1.27% | 1.44 | 0.50% | 0.23% | 0.00% | -0.36% | 0.11% | 0.44% | 0.66% | 0.79% | -0.46% | TIAUSDT | 10 | 10 |
| run_2252_of_3000 | -1.13% | 2.17% | 0.86 | -1.17% | 0.72% | -0.09% | -0.12% | -0.18% | -0.05% | 0.07% | 0.07% | -0.38% | ZKCUSDT | 8 | 6 |
| run_1138_of_3000 | -3.11% | 4.07% | 0.64 | 0.05% | -0.46% | -0.02% | -0.27% | -0.75% | -0.93% | 0.03% | -0.45% | -0.34% | BABYUSDT | 7 | 2 |
| run_816_of_3000 | +3.26% | 5.51% | 1.28 | -0.62% | -2.62% | 0.60% | 1.35% | -0.73% | 1.23% | 0.65% | 3.08% | 0.35% | ARCUSDT | 2 | 3 |
| run_2799_of_3000 | +3.11% | 1.18% | 1.90 | 0.62% | 0.17% | 0.75% | 0.67% | -0.40% | 0.35% | 0.12% | -0.05% | 0.84% | ZBCNUSDT | 6 | 8 |
| run_958_of_3000 | +3.96% | 2.35% | 1.64 | 2.09% | -1.04% | 1.23% | 1.45% | 0.48% | -0.27% | -0.42% | 0.79% | -0.36% | STABLEUSDT | 2 | 8 |
| run_1190_of_3000 | -0.05% | 2.24% | 1.05 | -0.46% | 0.71% | -0.24% | 0.74% | -1.10% | 1.42% | -0.81% | 0.16% | -0.45% | CHILLGUYUSDT | 10 | 3 |
| run_1663_of_3000 | +0.61% | 0.65% | 1.80 | -0.20% | -0.02% | 0.40% | 0.10% | 0.08% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ETHUSDT | 6 | 3 |
| run_1373_of_3000 | -0.05% | 0.35% | 0.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | INFQUSDT | 5 | 4 |
| run_2188_of_3000 | +0.37% | 1.22% | 1.18 | -0.01% | -0.74% | 0.18% | 0.13% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | AVAUSDT | 5 | 4 |
| run_2515_of_3000 | +2.35% | 0.66% | 2.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 0.74% | 0.23% | QNTXUSDT | 10 | 8 |
| run_2456_of_3000 | +0.49% | 3.45% | 1.12 | 0.00% | -0.05% | -0.34% | -0.95% | 0.14% | 0.69% | -1.42% | 1.89% | 0.57% | ESPUSDT | 2 | 4 |
| run_1528_of_3000 | +0.63% | 1.40% | 1.25 | -0.13% | -0.30% | 0.18% | 0.29% | 0.20% | 0.32% | -0.15% | 0.69% | -0.48% | CELOUSDT | 4 | 4 |
| run_894_of_3000 | +0.38% | 0.38% | 8.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | DGAIUSDT | 5 | 2 |
| run_2342_of_3000 | -2.09% | 3.50% | 0.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.02% | -1.78% | -0.15% | 0.37% | 0.13% | 0.35% | OPGUSDT | 4 | 3 |
| run_513_of_3000 | +0.17% | 2.50% | 1.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.46% | -0.46% | 2.00% | 0.13% | REUSDT | 7 | 9 |
| run_222_of_3000 | +2.49% | 1.87% | 1.73 | 0.15% | 0.51% | 0.38% | 0.12% | -0.15% | 0.23% | 0.29% | 0.67% | 0.26% | ATUSDT | 7 | 7 |
| run_1387_of_3000 | +1.71% | 1.92% | 1.35 | -1.28% | 1.22% | -0.09% | 0.41% | -0.18% | 0.82% | 0.12% | 0.79% | -0.10% | TNSRUSDT | 8 | 5 |
| run_831_of_3000 | +4.16% | 2.37% | 1.40 | -0.82% | 0.99% | 0.23% | 1.62% | -0.34% | -0.04% | 0.57% | 0.76% | 1.13% | VVVUSDT | 5 | 2 |
| run_210_of_3000 | +1.07% | 1.46% | 1.36 | -0.61% | 0.60% | 0.21% | 0.10% | 0.09% | 0.18% | 0.13% | 0.58% | -0.22% | SOLAYERUSDT | 3 | 4 |
| run_1226_of_3000 | +1.68% | 0.51% | 3.74 | 0.36% | 0.39% | 0.31% | 0.08% | -0.11% | 0.58% | 0.28% | 0.09% | -0.31% | FLRUSDT | 3 | 6 |
| run_2961_of_3000 | +7.54% | 2.28% | 2.00 | 1.47% | -0.16% | -0.39% | 1.32% | 0.57% | 1.91% | 3.04% | -0.85% | 0.46% | XPINUSDT | 6 | 9 |
| run_692_of_3000 | +0.99% | 1.33% | 1.41 | 0.04% | 0.59% | 0.23% | 0.23% | 0.28% | 0.30% | 0.07% | -0.73% | -0.01% | POLUSDT | 3 | 4 |
| run_995_of_3000 | +3.88% | 5.88% | 1.24 | 0.39% | 0.52% | 0.72% | -1.21% | 0.80% | -0.89% | 3.52% | 0.43% | -0.38% | BANKUSDT | 5 | 6 |
| run_1715_of_3000 | -1.45% | 3.01% | 0.80 | -0.57% | -1.10% | 0.37% | 0.18% | -0.21% | -0.01% | -0.07% | 0.23% | -0.26% | MEUSDT | 2 | 4 |
| run_443_of_3000 | +1.93% | 0.58% | 2.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.65% | 0.35% | FWDIUSDT | 7 | 7 |
| run_1625_of_3000 | +4.08% | 1.23% | 2.42 | 0.20% | 1.10% | 0.00% | 0.15% | -0.14% | 0.39% | 0.42% | 1.13% | 0.76% | MINAUSDT | 8 | 3 |
| run_2266_of_3000 | +3.30% | 1.23% | 5.57 | 0.26% | 0.48% | 0.09% | 0.12% | 0.18% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | QNTUSDT | 7 | 10 |
| run_337_of_3000 | -1.47% | 3.85% | 0.93 | -0.24% | 0.21% | -0.26% | 0.46% | 0.15% | -3.20% | 0.69% | 0.68% | 0.08% | BICOUSDT | 7 | 4 |
| run_1505_of_3000 | +4.29% | 2.56% | 1.39 | -1.79% | 1.45% | 0.49% | -0.48% | 0.04% | -0.31% | 0.48% | 2.53% | 1.87% | HEMIUSDT | 10 | 4 |
| run_2009_of_3000 | +0.28% | 2.19% | 1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | MARSCOINUSDT | 9 | 4 |
| run_2370_of_3000 | +1.90% | 1.48% | 1.37 | -0.13% | -0.02% | 0.28% | -0.20% | 0.31% | 1.09% | 0.28% | 0.52% | -0.26% | 1000NEIROCTOUSDT | 7 | 4 |
| run_2460_of_3000 | +0.38% | 1.35% | 1.15 | -0.03% | 0.08% | 0.35% | 0.02% | -0.47% | 0.68% | -0.14% | -0.15% | 0.04% | GALAUSDT | 8 | 9 |
| run_1664_of_3000 | +0.37% | 1.22% | 1.18 | -0.01% | -0.74% | 0.18% | 0.13% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | AVAUSDT | 9 | 10 |
| run_1456_of_3000 | -1.87% | 3.48% | 0.82 | -0.72% | -0.12% | 0.35% | -0.05% | -0.08% | -1.16% | -0.63% | 0.34% | 0.19% | 0GUSDT | 9 | 7 |
| run_2184_of_3000 | +4.62% | 2.19% | 1.62 | -0.83% | 0.08% | 0.68% | 1.05% | -0.54% | 1.85% | 0.38% | 0.70% | 1.20% | CUSDT | 5 | 5 |
| run_728_of_3000 | +0.24% | 2.63% | 1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.55% | 0.35% | 0.45% | SHAZUSDT | 7 | 10 |
| run_2700_of_3000 | +0.73% | 2.81% | 1.12 | 0.45% | 0.09% | 0.73% | -0.01% | -1.19% | 0.26% | 0.09% | 0.31% | 0.01% | PHAUSDT | 6 | 5 |
| run_1816_of_3000 | -0.09% | 0.32% | 0.46 | 0.09% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ETHBTCUSDT | 7 | 5 |
| run_1894_of_3000 | +1.89% | 3.04% | 1.24 | -1.18% | -0.59% | -0.44% | 0.44% | 0.53% | -0.53% | 0.38% | 0.98% | 2.33% | XPLUSDT | 5 | 3 |
| run_2856_of_3000 | -12.60% | 14.15% | 0.68 | -2.58% | -3.24% | 0.75% | -1.01% | -1.58% | -3.84% | 0.58% | -1.53% | -0.82% | CLOUSDT | 8 | 5 |
| run_801_of_3000 | +0.38% | 1.35% | 1.15 | -0.03% | 0.08% | 0.35% | 0.02% | -0.47% | 0.68% | -0.14% | -0.15% | 0.04% | GALAUSDT | 7 | 8 |
| run_286_of_3000 | -4.47% | 6.68% | 0.78 | -1.83% | -0.71% | -0.64% | -2.32% | 0.19% | -0.25% | 0.19% | 0.47% | 0.37% | NOMUSDT | 6 | 6 |
| run_807_of_3000 | +3.07% | 2.36% | 1.49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | -0.41% | -0.18% | -0.04% | 1.68% | 0.74% | CHIPUSDT | 8 | 2 |
| run_2798_of_3000 | +1.82% | 1.06% | 2.05 | -0.06% | 0.56% | 0.12% | 0.23% | 0.28% | 0.02% | -0.11% | 0.60% | 0.17% | GASUSDT | 6 | 3 |
| run_704_of_3000 | +0.12% | 0.04% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | QQQUSDT | 6 | 6 |
| run_2349_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BTCUSDT-30OCT26 | 6 | 9 |
| run_1500_of_3000 | +0.68% | 1.61% | 1.26 | -0.53% | 0.75% | -0.36% | 0.08% | -0.27% | -0.23% | 0.03% | 0.54% | 0.67% | WOOUSDT | 6 | 5 |
| run_2600_of_3000 | +2.09% | 1.14% | 1.84 | 0.18% | 0.05% | 0.25% | 0.09% | 0.09% | 0.76% | 0.11% | 0.34% | 0.20% | BEAMUSDT | 9 | 7 |
| run_593_of_3000 | +4.29% | 2.56% | 1.39 | -1.79% | 1.45% | 0.49% | -0.48% | 0.04% | -0.31% | 0.48% | 2.53% | 1.87% | HEMIUSDT | 6 | 4 |
| run_093_of_3000 | +1.45% | 1.01% | 1.82 | 0.09% | 0.36% | -0.08% | 0.19% | 0.04% | 0.33% | -0.02% | 0.72% | -0.18% | DOGEPERP | 6 | 8 |
| run_249_of_3000 | +0.40% | 4.87% | 1.09 | -1.72% | -1.63% | 0.49% | 1.26% | 0.31% | 0.67% | 0.48% | 0.78% | -0.18% | DUSKUSDT | 4 | 7 |
| run_681_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | XOMUSDT | 6 | 10 |
| run_2649_of_3000 | +0.40% | 2.07% | 1.14 | -0.35% | 0.20% | 0.24% | -0.72% | -0.57% | 0.47% | -0.14% | 0.99% | 0.29% | SPKUSDT | 4 | 7 |
| run_1258_of_3000 | +1.14% | 0.94% | 2.58 | -0.09% | 0.16% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | LTCUSDT | 6 | 6 |
| run_1403_of_3000 | +4.44% | 1.56% | 2.21 | 0.28% | 0.60% | 0.13% | 1.17% | 0.66% | 0.44% | 0.15% | 0.68% | 0.25% | ENJUSDT | 4 | 8 |
| run_1555_of_3000 | +8.55% | 2.66% | 2.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.65% | 3.73% | CASHCATUSDT | 7 | 5 |
| run_097_of_3000 | +5.35% | 2.36% | 1.56 | 1.55% | 0.21% | 1.02% | 0.74% | 0.62% | 0.66% | -0.33% | -0.19% | 0.97% | 1000RATSUSDT | 6 | 10 |
| run_909_of_3000 | +3.86% | 1.77% | 2.00 | 0.02% | 0.99% | 0.42% | 0.26% | -0.08% | 0.31% | -0.32% | 0.87% | 1.35% | NEARUSDT | 10 | 9 |
| run_588_of_3000 | +3.96% | 2.35% | 1.64 | 2.09% | -1.04% | 1.23% | 1.45% | 0.48% | -0.27% | -0.42% | 0.79% | -0.36% | STABLEUSDT | 3 | 3 |
| run_2468_of_3000 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | BTCUSDT-30OCT26 | 5 | 9 |
| run_1817_of_3000 | +1.14% | 0.94% | 2.58 | -0.09% | 0.16% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | LTCUSDT | 10 | 6 |
| run_1667_of_3000 | -1.71% | 4.06% | 0.86 | -1.19% | 0.23% | -0.38% | -0.29% | -0.02% | -0.76% | -0.33% | 0.87% | 0.15% | BERAUSDT | 5 | 2 |
| run_427_of_3000 | +1.09% | 1.75% | 1.40 | -1.05% | 0.37% | -0.08% | 0.10% | 0.09% | 0.89% | 0.04% | 0.43% | 0.32% | ASTRUSDT | 2 | 7 |
| run_1325_of_3000 | +0.33% | 2.11% | 1.13 | 0.38% | -0.96% | -0.03% | 0.06% | 0.33% | 0.09% | 0.33% | 0.22% | -0.07% | AWEUSDT | 10 | 10 |
| run_1426_of_3000 | +0.93% | 1.75% | 1.25 | -0.88% | 0.80% | 0.13% | 0.10% | 0.73% | 0.45% | -0.26% | 0.81% | -0.94% | APEXUSDT | 3 | 9 |
| run_2372_of_3000 | -0.44% | 3.89% | 1.01 | 0.27% | -1.90% | 0.59% | 2.21% | -2.61% | 0.56% | 0.78% | -0.07% | -0.18% | IRYSUSDT | 7 | 3 |
| run_762_of_3000 | +3.17% | 1.17% | 1.93 | -0.29% | 0.62% | 0.51% | 0.12% | -0.53% | 2.34% | -0.02% | 0.38% | 0.03% | ONDOUSDT | 4 | 5 |
| run_1164_of_3000 | -3.02% | 4.48% | 0.80 | -0.24% | 0.89% | -0.02% | -0.71% | -2.54% | 0.35% | 0.58% | -0.41% | -0.92% | SAGAUSDT | 8 | 6 |
| run_2796_of_3000 | -0.04% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | MCDUSDT | 2 | 8 |
| run_959_of_3000 | -2.29% | 6.49% | 0.90 | -0.41% | 0.76% | -0.30% | -0.40% | -0.31% | 0.60% | -0.12% | -2.12% | 0.01% | TUTUSDT | 5 | 4 |
| run_2054_of_3000 | -0.29% | 1.78% | 0.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.61% | 0.56% | -0.18% | 0.09% | BLENDUSDT | 3 | 8 |
| run_857_of_3000 | +0.43% | 1.39% | 1.16 | -0.02% | 0.39% | -0.21% | 0.10% | -0.37% | 0.83% | -1.20% | 0.82% | 0.09% | VANAUSDT | 9 | 4 |
| run_2448_of_3000 | +2.77% | 6.85% | 1.16 | 2.37% | 2.15% | -5.80% | -0.49% | 0.43% | 0.51% | 0.14% | 4.33% | -0.60% | BTRUSDT | 7 | 5 |
| run_848_of_3000 | -2.20% | 4.64% | 0.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -2.34% | TMXUSDT | 2 | 5 |
| run_1923_of_3000 | +0.81% | 1.55% | 1.27 | 0.35% | 0.44% | 0.14% | -0.18% | 0.10% | -0.71% | 0.09% | 0.84% | -0.25% | SANDUSDT | 4 | 2 |
| run_2032_of_3000 | -0.22% | 0.34% | 0.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | GOOGLUSDT | 4 | 8 |
| run_2109_of_3000 | +2.41% | 2.17% | 1.35 | -0.98% | 1.51% | 0.38% | -0.85% | -0.47% | 1.14% | -0.47% | 0.57% | 1.60% | SOONUSDT | 5 | 10 |
| run_652_of_3000 | +0.54% | 1.78% | 1.15 | -0.08% | 0.42% | -0.37% | -0.56% | 0.07% | 0.01% | 0.14% | 0.93% | -0.02% | LRCUSDT | 10 | 3 |
| run_2177_of_3000 | -1.99% | 3.28% | 0.74 | -0.43% | -0.22% | -0.10% | -0.61% | -0.46% | -1.03% | -0.05% | 0.07% | 0.84% | SUSDT | 6 | 3 |
| run_2336_of_3000 | -1.71% | 4.06% | 0.86 | -1.19% | 0.23% | -0.38% | -0.29% | -0.02% | -0.76% | -0.33% | 0.87% | 0.15% | BERAUSDT | 5 | 10 |
| run_2429_of_3000 | +0.12% | 0.50% | 1.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | MRNAUSDT | 10 | 4 |
| run_2809_of_3000 | -7.08% | 7.76% | 0.64 | -1.25% | -0.41% | 0.12% | 0.01% | -1.44% | -1.26% | -0.46% | -2.43% | -0.18% | HEIUSDT | 10 | 9 |
| run_2559_of_3000 | +0.61% | 1.17% | 1.22 | 0.13% | -0.23% | 0.86% | -0.27% | 0.25% | -0.31% | 0.01% | 0.42% | -0.25% | TRUMPUSDT | 8 | 3 |
| run_2413_of_3000 | +1.34% | 1.01% | 1.74 | -0.31% | -0.01% | 0.30% | 0.25% | -0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | ZRXUSDT | 3 | 5 |
| run_2611_of_3000 | +0.52% | 0.85% | 1.38 | 0.03% | -0.47% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.35% | 0.12% | ATOMUSDT | 9 | 7 |
